Преподаватели, концертмейстеры - основные, внутренние совместители |
|||||||||
|
№ |
Ф. И. О. |
Должность | Образо- вание |
Категория | Стаж на 01.09.2025 |
Дисциплина |
|||
| основное | совместительство | препода- ватель |
концерт- мейстер |
общий | педагог. | ||||
| 1 | Андрейс Альберт | концертмейстер | высшее | 1 г | Фортепиано | ||||
| 2 |
Бабушкина Наталия Валентиновна |
преподаватель | концертмейстер | высшее | высшая | 33 г | 28 л | Фольклорно-этнографическое | |
| 3 | Быданова Наталья Владимировна | преподаватель | высшее | высшая | 19 л | 19 л | Оркестровое, скрипка | ||
| 4 | Вашурина Татьяна Борисовна | преподаватель | среднее | высшая | 41 г | 38 л | Народные инструменты, домра | ||
| 5 | Верещагина Ольга Юрьевна | преподаватель | высшее | высшая | 47 л | 47 л | Фортепиано | ||
| 6 | Ганичева Ольга Анатольевна | концертмейстер | преподаватель | высшее | высшая | высшая | 18 л | 18 л | Фортепиано |
| 7 | Горохова Александра Сергеевна | преподаватель | концертмейстер | высшее | первая | первая | 7 л | 7 л | Теоретическое |
| 8 | Добрякова Ольга Константиновна | преподаватель | концертмейстер | высшее | высшая | высшая | 43 г | 43 г | Фортепиано |
| 9 | Ершова Екатерина Ивановна | преподаватель | высшее | первая | 44 г | 44 г | Вокальное | ||
| 10 | Ефремова Арина Алексеевна | преподаватель | концертмейстер | среднее | первая | 7 л |
7 л |
Фортепиано | |
| 11 | Кожанова Арина Дмитриевна | преподаватель | среднее | Народные инструменты, гитара | |||||
| 12 | Козлова Ирина Альбертовна | преподаватель | концертмейстер | высшее | высшая | 32 г | 32 г | Фортепиано | |
| 13 | Киселёва Валерия Олеговна | преподаватель | концертмейстер | среднее | высшая | 4 г | 4 г | Хоровое отделение | |
| 14 | Клокова Людмила Евгеньевна | концертмейстер | преподаватель | высшее | высшая | 26 л | 6 л | Фортепиано, хоровое отделение | |
| 15 | Красиков Максим Алексеевич | преподаватель | среднее | первая | 4 г | 4 г | Народные инструменты, гитара | ||
| 16 | Крюкова Наталья Витальевна | преподаватель | высшее | первая | 6 л | 5 л | Вокальное | ||
| 17 | Кустова Юлия Николаевна | преподаватель | среднее | высшая | 23 г | 23 г | Народные инструменты, балалайка | ||
| 18 | Михеева Ольга Алексеевна | преподаватель | концертмейстер | высшее | высшая | высшая | 17 л | 17 л | Фотрепиано, оркестровое |
|
19 |
Мотылькова Любовь Васильевна | преподаватель | высшее | высшая | 53 г | 53 г | Фортепиано | ||
| 20 | Нестерова Александра Андреевна | преподаватель | концертмейстер | высшее | 8 л | 8 л | Фортепиано | ||
| 21 | Парушева Светлана Владимировна | преподаватель | концертмейстер | высшее | высшая | 33 г | 33 г | Теоретическое | |
| 22 | Парушев Михаил Николаевич | преподаватель | высшее | высшая | 31 г | 31 г | Народные инструменты | ||
| 23 | Паничева Ирина Александровна | преподаватель | среднее | высшая | 46 л | 46 л | Народные инструменты, гитара | ||
| 24 | Попова Наталия Игоревна | преподаватель | высшее | высшая | 36 л | 26 л | Фортепиано | ||
| 25 | Попов Никита Сергеевич | преподаватель | концертмейстер | высшее | 1 г | 1 г | Фортепиано | ||
| 26 | Проничев Валерий Иванович | преподаватель | высшее | высшая | 56 л | 56 л | Оркестровое | ||
| 27 | Самохвалова Ирина Александровна | преподаватель | среднее | высшая | 53 г | 53 г | Фортепиано | ||
| 28 | Сиротина Ирина Юрьевна | преподаватель | среднее | высшая | 50 л | 50 л | Фортепиано | ||
| 29 | Струментова Ольга Александровна | директор | преподаватель | высшее | высшая | 31 г | 31 г | Теоретическое | |
| 30 | Углова Елизавета Валерьевна | преподаватель | высшее | высшая | 13 л | 7 л | Теоретическое | ||
| 31 | Уханова Ирина Владимировна | преподаватель | высшее | высшая | 31 г | 28 л | Вокальное | ||
| 32 | Файзуллина Анастасия Глебовна | преподаватель | высшее | высшая | 9 л | 9 л | Теоретическое | ||
| 33 | Хламова Елена Анатольевна | концертмейстер | преподаватель | высшее | высшая | 50 л | 50 л | Оркестровое | |
| 34 | Щетинина Мария Игоревна | преподаватель | высшее | первая | 13 л | 7 л | Теоретическое | ||
| 35 |
Шубина Маргарита Александровна |
преподаватель | высшее | высшая | 48 л | 48 л | Теоретическое | ||
| 36 |
Шляпина Татьяна Юрьевна |
преподаватель | концертмейстер | среднее | высшая | 29 л | 29 л | Фортепиано | |
| 37 |
Эрина Александра Владимировна |
преподаватель | высшее | высшая | 13 л | 13 л | Вокальное | ||
| 38 |
Юндина Галина Валентиновна |
преподаватель | концертмейстер | высшее | высшая | высшая | 41 г | 41 г | Фортепиано |
Преподаватели, концертмейстеры - внешние совместители |
|||||||||
|
№ |
Ф. И. О. |
Должность | Образо- вание |
Категория | Стаж на 01.09.2025 |
Дисциплина |
|||
| основное | совместительство | препода- ватель |
концерт- мейстер |
общий | педагог. | ||||
| 1 | Балуевская Светлана Владимировна | преподаватель | высшее | высшая | 33 г | 33 г | Фольклорно-этнографическое | ||
| 2 | Баландина Надежда Александровна | преподаватель | высшее | первая | 28 л | 5 л | Оркестровое, виолончель | ||
| 3 | Виноградова Ксения Евгеньевна | преподаватель | концертмейстер | высшее | 1 г | 1 г | Фольклорно-этнографическое | ||
| 4 | Галанцев Евгений Юрьевич | преподаватель | высшее | первая | 2 г | 2 г | Театральное | ||
| 5 | Малинина Ирина Анатольевна | концертмейстер | преподаватель | высшее | высшая | высшая | 10 л | 10 л | Фортепиано |
| 6 | Сильвестрова Ирина Михайловна | преподаватель | высшее | высшая | 27 л | 27 л | Оркестровое | ||
| 7 | Теленков Иван Сергеевич | преподаватель | концертмейстер | высшее | 26 л | 14 л | Фольклорно-этнографическое | ||
| 8 | Федотовская Ольга Александровна | преподаватель | высшее | высшая | 38 л | 38 л | Фольклорно-этнографическое | ||
| 9 | Шабанов Илья Валерьевич | преподаватель | среднее | 2 г | 2 г | Оркестровое | |||
| 10 | Чистотин Егор Андреевич | преподаватель | высшее | высшая | 28 л | 28 л | Народные инструменты | ||
| Оркестровое |